Overzicht voorzieningen | Saldo 1-1-2025 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Van derden verkregen middelen met bestedingsverplichting | |||||
Voorziening afval | 58.843 | 100.000 | -63.595 | 95.248 | |
Fonds dorpsontwikkeling | 841.253 | 824.285 | -521.897 | 1.143.641 | |
Voorziening verplichting en risico | |||||
Pensioen wethouders | 1.643.608 | 684.615 | 2.328.223 | ||
Wachtgelden wethouders | 224.691 | 840 | -85 | -152.842 | 72.605 |
Voorziening wachtgeld/ww personeel | 99.561 | 159.140 | -15.999 | -73.106 | 169.597 |
Voorziening bovenwettelijk verlof | 0 | 293.635 | 293.635 | ||
Voorziening spaarverlof | 12.633 | 15.408 | 28.040 | ||
Voorziening Bomen | 42.923 | 22.500 | -27.804 | 37.619 | |
Voorziening lastenegalisatie | |||||
Onderhoud gemeente-eigendommen | 804.123 | 219.481 | -49.737 | -201.415 | 772.453 |
Voorziening Riolering | 5.685.169 | 415.757 | -100.000 | 6.000.926 | |
Totaal | 9.412.805 | 2.735.662 | -165.821 | -1.040.658 | 10.941.987 |
Specificatie voorziening gemeente-eigendommen | Saldo 1-1-2025 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoud gemeente-eigendommen | |||||
Gemeentelijk vastgoed | 5.402 | 59.026 | -8.455 | 55.973 | |
Brandweergarage/werkplaats | 275.372 | 30.000 | -31.087 | 274.285 | |
De Bree, accommodaties en velden | 330.351 | 112.455 | -146.397 | 296.409 | |
Toren N.H.-kerk | 49.737 | -49.737 | 0 | ||
Buitenplaats | 120.037 | 18.000 | -13.089 | 124.947 | |
Villa | 23.225 | -2.386 | 20.838 | ||
Totaal | 804.123 | 219.481 | -49.737 | -201.415 | 772.453 |
Voorziening afval
Doel: Egalisatie van de kosten voor afvalverwerking en afvalstoffenheffing.
Fonds Dorpsontwikkeling
Doel: Verbeteren van de leef- en landschapskwaliteit in Scherpenzeel-Zuid.
Voorziening Pensioen wethouders
Doel: Voorziening voor het kunnen voldoen aan onze verplichting die ontstaat: wanneer wethouders met pensioen gaan, bij overlijden (aan de nabestaanden) of vertrek.
Voorziening Wachtgelden wethouders
Doel: Dekking van wachtgeldverplichtingen wethouders.
Voorziening wachtgeld/ww personeel
Doel: Dekking van wachtgeld- cq. WW-verplichtingen voor personeel.
Voorziening bovenwettelijk verlof
Doel: Dekking van de met bovenwettelijke gespaarde verlofuren om werknemers te ondersteunen bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning.
Voorziening spaarverlof
Doel: Dekking van de met spaarverlof gespaarde vakantie-uren.
Voorziening Bomen
Doel: In stand houden van de bomenstructuur.
Voorziening Onderhoud gemeente-eigendommen
Doel: Egalisatie van de lasten van onderhoud van gemeente-eigendommen.
Voorziening Riolering
Doel: Egalisatie van de kosten voor riolering.
